Опубликовано: 14 мая 2014
ГЦ 80.32.200.515.22
Гидроцилиндр управления навесным механизмом МТЗ-80
Осталось на складе: 100
Цена:
8 300 р.
Технические характеристики
| Масса | 12 |
| Диаметр поршня гидроцилиндра | 80 |
| Диаметр штока гидроцилиндра | 32 |
| Ход поршня | 200 |
| Межцентровое расстояние в сложенном состоянии | 515 |
| Момент управления на приводном валу, Нм не более | 4 |
| Максимально допустимый момент на приводном валу, Нм | 160 |
| Максимальное давление на сливе, МПа | 16 |
Просмотров: 4409





