Опубликовано: 14 мая 2014
ГЦ 80.55.620.930.40
Назначение: ПКУ-0.8,СНУ-550,ПСБ-800, подъем стрелы с ШС
Нет в наличии
Цена:
8 875 р.
Технические характеристики
Масса | 26 |
Диаметр поршня гидроцилиндра | 80 |
Диаметр штока гидроцилиндра | 55 |
Ход поршня | 620 |
Межцентровое расстояние в сложенном состоянии | 930 |
Момент управления на приводном валу, Нм не более | 4 |
Максимально допустимый момент на приводном валу, Нм | 160 |
Максимальное давление на сливе, МПа | 16 |
Просмотров: 3633