Опубликовано: 14 мая 2014
ГЦ 50.25.320.555.0025
Гидроцилиндр открывания камеры и управления вилами КРН-2.1; ПРФ-180; СНУ-0.5
Осталось на складе: 50
Цена:
5 400 р.
Технические характеристики
Масса | 5 |
Диаметр поршня гидроцилиндра | 50 |
Диаметр штока гидроцилиндра | 25 |
Ход поршня | 320 |
Межцентровое расстояние в сложенном состоянии | 555 |
Момент управления на приводном валу, Нм не более | 4 |
Максимально допустимый момент на приводном валу, Нм | 160 |
Максимальное давление на сливе, МПа | 16 |
Просмотров: 4147