Опубликовано: 14 мая 2014
Гидромотор МГП 315
Предназначены для привода рабочих органов сельскохозяйственной, тракторной техники, дорожно-строительных, коммунальных, деревообрабатывающих машин, оборудования и механизмов, работающих в пожарно-взрывоопасных средствах и условиях повышенной влажности
Есть в наличии
Цена:
19 875 р.
Технические характеристики
Масса | 12,3 |
Номинальный расход, л/мин | 30 |
Макс давление на входе, МПа | 25 |
Полезная номинальная мощность, кВт | 5,1 |
Номинальный крутящий момент, Н/м | 560 |
Макс скорость, об/мин | 210 |
Рабочий объем, см3 | 314,9 |
Момент управления на приводном валу, Нм не более | 4 |
Максимально допустимый момент на приводном валу, Нм | 160 |
Максимальное давление на сливе, МПа | 16 |
Вес (в среднем) (кг) | 12,3 |
Применяется на следующих узлах и агрегатах:
Деревообрабатывающий станок | ЦДС-1100 |
Ключ гидравлический | КГФ-18 |
Комбайн | Holimer |
Коммунальная машина | МКСМ-800 |
Кругопильный станок | СПР-1100 |
Машина ямочного ремонта | Р-310 |
Подметально-уборочная машина | ПУМ-Магистраль |
Прессподборщик | ТПП-45 |
Прицепная машина | Пума |
Раздатчик кормов | КУТ-4, КТП-5 |
Сеялки | АУП-18.05, ППФ-25 |
Просмотров: 3065